Prizorišče stare tovarne
Stara tovarna je edinstveno prizorišče, katerega prostor je dovolj prilagodljiv, da izpolnjuje potrebe katerega koli dogodka. Je v starem mestnem jedru, kjer obsega zaprto območje v velikosti 30.000 m2. Vključuje sodobno koncertno dvorano, deset ločenih dvoran, sejne sobe, zasebno parkirišče, veliko banketno dvorano in zunanja območja, ki jih je mogoče uporabljati kot zunanje terase.
Multifunctional hall A
VEČ PODROBNOSTI
| Kapaciteta | 2000 | 
| Velikost | 1600 | 
| Dolžina | 44,34 | 
| Širina | 35,86 | 
| Min. višina (m2) | 6,91 | 
| Maks. višina (m2) | 6,91 | 
| Gledališče | 1000 | 
| U oblika | 500 | 
| Učilnica | - | 
| Sejna soba | - | 
| Večerja | - | 
| Sprejem / Koktajl | 2000 | 
| Kabaret | - | 
| Razstavni prostori | + | 
| Dnevna svetloba | + | 
Multifunctional hall B
VEČ PODROBNOSTI
| Kapaciteta | 1500 | 
| Velikost | 1475 | 
| Dolžina | 47,71 | 
| Širina | 15,95/30,17 | 
| Min. višina (m2) | 3,7 | 
| Maks. višina (m2) | 3,8 | 
| Gledališče | - | 
| U oblika | - | 
| Učilnica | - | 
| Sejna soba | - | 
| Večerja | 700 | 
| Sprejem / Koktajl | 1500 | 
| Kabaret | - | 
| Razstavni prostori | + | 
| Dnevna svetloba | - | 
Multifunctional hall C
VEČ PODROBNOSTI
| Kapaciteta | 300 | 
| Velikost | 642 | 
| Dolžina | 33,4 | 
| Širina | 13,53 | 
| Min. višina (m2) | 4,3 | 
| Maks. višina (m2) | 4,3 | 
| Gledališče | - | 
| U oblika | - | 
| Učilnica | - | 
| Sejna soba | - | 
| Večerja | - | 
| Sprejem / Koktajl | 300 | 
| Kabaret | - | 
| Razstavni prostori | + | 
| Dnevna svetloba | + | 
Multifunctional hall D
VEČ PODROBNOSTI
| Velikost | 287 | 
| Dolžina | 20,3 | 
| Širina | 14,3 | 
| Min. višina (m2) | 4,6 | 
| Maks. višina (m2) | 4,6 | 
| Gledališče | - | 
| U oblika | - | 
| Učilnica | - | 
| Sejna soba | - | 
| Večerja | - | 
| Sprejem / Koktajl | - | 
| Kabaret | - | 
| Razstavni prostori | + | 
| Dnevna svetloba | + | 
Multifunctional hall E
VEČ PODROBNOSTI
| Velikost | 282 | 
| Dolžina | 20,3 | 
| Širina | 14,3 | 
| Min. višina (m2) | 4,6 | 
| Maks. višina (m2) | 4,6 | 
| Gledališče | - | 
| U oblika | - | 
| Učilnica | - | 
| Sejna soba | 15 x 4 | 
| Večerja | - | 
| Sprejem / Koktajl | - | 
| Kabaret | - | 
| Razstavni prostori | + | 
| Dnevna svetloba | + | 
Conference hall 1
VEČ PODROBNOSTI
| Kapaciteta | 220 | 
| Velikost | 305 | 
| Dolžina | 15,2 | 
| Širina | 39,62 | 
| Min. višina (m2) | 5 | 
| Maks. višina (m2) | 5 | 
| Gledališče | 220 | 
| U oblika | 110 | 
| Učilnica | 55 | 
| Sejna soba | - | 
| Večerja | - | 
| Sprejem / Koktajl | - | 
| Kabaret | - | 
| Razstavni prostori | + | 
| Dnevna svetloba | + | 
Conference hall 2
VEČ PODROBNOSTI
| Kapaciteta | 120 | 
| Velikost | 170 | 
| Dolžina | 8,5 | 
| Širina | 19,21 | 
| Min. višina (m2) | 5 | 
| Maks. višina (m2) | 5 | 
| Gledališče | 120 | 
| U oblika | 60 | 
| Učilnica | 30 | 
| Sejna soba | 35 | 
| Večerja | - | 
| Sprejem / Koktajl | - | 
| Kabaret | - | 
| Razstavni prostori | + | 
| Dnevna svetloba | + | 
Conference hall 3
VEČ PODROBNOSTI
| Kapaciteta | 250 | 
| Velikost | 480 | 
| Dolžina | 24,3 | 
| Širina | 19,8 | 
| Min. višina (m2) | 5 | 
| Maks. višina (m2) | 5 | 
| Gledališče | 250 | 
| U oblika | 100 | 
| Učilnica | - | 
| Sejna soba | - | 
| Večerja | 300 | 
| Sprejem / Koktajl | - | 
| Kabaret | - | 
| Razstavni prostori | + | 
| Dnevna svetloba | + | 
Conference hall 4
VEČ PODROBNOSTI
| Kapaciteta | 800 | 
| Velikost | 980 | 
| Dolžina | 24,6 | 
| Širina | 37,1 | 
| Min. višina (m2) | 5 | 
| Maks. višina (m2) | 5 | 
| Gledališče | 750 | 
| U oblika | 300 | 
| Učilnica | - | 
| Sejna soba | - | 
| Večerja | 800 | 
| Sprejem / Koktajl | - | 
| Kabaret | - | 
| Razstavni prostori | + | 
| Dnevna svetloba | + | 
 


 
