Grand Marjan Hotel Split
Grand Marjan Hotel Split, ki se nahaja ob obali v neposredni bližini zgodovinskega jedra mesta Split in Dioklecijanove palače, predstavlja sodobno destinacijo za poslovne in zasebne dogodke. Kot del skupine Maistra Collection nudi hotel večnamenske konferenčne dvorane, opremljene s sodobno tehnologijo, ki se lahko prilagodijo različnim formatom dogodkov – od manjših srečanj in delavnic do večjih konferenc, predstavitev in svečanih dogodkov. V kombinaciji z razkošnim pohištvom in dodatnimi vsebinami nudi Hotel Marjan celostno rešitev za uspešno organizacijo dogodkov v središču Splita.
Grand Ballroom
Slike so zgolj informativne narave in se lahko spremenijoVEČ PODROBNOSTI
| Kapaciteta | 500 |
| Velikost | 568 |
| Dolžina | 16,9 |
| Širina | 33,75 |
| Min. višina (m2) | 3,4 |
| Maks. višina (m2) | 5 |
| Gledališče | 500 |
| U oblika | 200 |
| Učilnica | 280 |
| Sejna soba | - |
| Večerja | 240 |
| Sprejem / Koktajl | 350 |
| Kabaret | - |
| Razstavni prostori | - |
| Dnevna svetloba | + |
Ballroom Section I
Slike so zgolj informativne narave in se lahko spremenijoVEČ PODROBNOSTI
| Kapaciteta | 180 |
| Velikost | 160 |
| Dolžina | 16,9 |
| Širina | 12,4 |
| Min. višina (m2) | - |
| Maks. višina (m2) | 5,5 |
| Gledališče | 180 |
| U oblika | 60 |
| Učilnica | 100 |
| Sejna soba | 60 |
| Večerja | 80 |
| Sprejem / Koktajl | 120 |
| Kabaret | - |
| Razstavni prostori | - |
| Dnevna svetloba | + |
Ballroom Section II
Slike so zgolj informativne narave in se lahko spremenijoVEČ PODROBNOSTI
| Kapaciteta | 180 |
| Velikost | 193 |
| Dolžina | 16,64 |
| Širina | 11,64 |
| Min. višina (m2) | - |
| Maks. višina (m2) | 5,5 |
| Gledališče | 180 |
| U oblika | 60 |
| Učilnica | 100 |
| Sejna soba | 60 |
| Večerja | 80 |
| Sprejem / Koktajl | 200 |
| Kabaret | - |
| Razstavni prostori | - |
| Dnevna svetloba | - |
Ballroom Section III
Slike so zgolj informativne narave in se lahko spremenijoVEČ PODROBNOSTI
| Kapaciteta | 120 |
| Velikost | 209 |
| Dolžina | 16,9 |
| Širina | 9,5 |
| Min. višina (m2) | - |
| Maks. višina (m2) | 3,4 |
| Gledališče | 120 |
| U oblika | 32 |
| Učilnica | 80 |
| Sejna soba | 40 |
| Večerja | 60 |
| Sprejem / Koktajl | 80 |
| Kabaret | - |
| Razstavni prostori | - |
| Dnevna svetloba | + |
Ballroom Atrium
Slike so zgolj informativne narave in se lahko spremenijoVEČ PODROBNOSTI
| Velikost | 154 |
| Dolžina | 9,5 |
| Širina | 17,3 |
| Min. višina (m2) | - |
| Maks. višina (m2) | - |
| Gledališče | - |
| U oblika | - |
| Učilnica | - |
| Sejna soba | - |
| Večerja | - |
| Sprejem / Koktajl | - |
| Kabaret | - |
| Razstavni prostori | - |
| Dnevna svetloba | + |
Agave
Slike so zgolj informativne narave in se lahko spremenijoVEČ PODROBNOSTI
| Kapaciteta | 20 |
| Velikost | 40 |
| Dolžina | 7,66 |
| Širina | 4,88 |
| Min. višina (m2) | - |
| Maks. višina (m2) | 3,4 |
| Gledališče | 20 |
| U oblika | 12 |
| Učilnica | 15 |
| Sejna soba | 10 |
| Večerja | - |
| Sprejem / Koktajl | - |
| Kabaret | - |
| Razstavni prostori | - |
| Dnevna svetloba | + |
Bene
Slike so zgolj informativne narave in se lahko spremenijoVEČ PODROBNOSTI
| Kapaciteta | 10 |
| Velikost | 38 |
| Dolžina | 7,41 |
| Širina | 4,88 |
| Min. višina (m2) | - |
| Maks. višina (m2) | 3,4 |
| Gledališče | - |
| U oblika | - |
| Učilnica | - |
| Sejna soba | 10 |
| Večerja | - |
| Sprejem / Koktajl | - |
| Kabaret | - |
| Razstavni prostori | - |
| Dnevna svetloba | + |
Porat
Slike so zgolj informativne narave in se lahko spremenijoVEČ PODROBNOSTI
| Kapaciteta | 25 |
| Velikost | 43 |
| Dolžina | 8,39 |
| Širina | 4,88 |
| Min. višina (m2) | - |
| Maks. višina (m2) | 3,4 |
| Gledališče | 25 |
| U oblika | 18 |
| Učilnica | 20 |
| Sejna soba | 14 |
| Večerja | - |
| Sprejem / Koktajl | - |
| Kabaret | - |
| Razstavni prostori | - |
| Dnevna svetloba | + |
Punta (Small Ballroom)
Slike so zgolj informativne narave in se lahko spremenijoVEČ PODROBNOSTI
| Kapaciteta | 120 |
| Velikost | 128 |
| Dolžina | 14,79 |
| Širina | 8,6 |
| Min. višina (m2) | - |
| Maks. višina (m2) | 3,4 |
| Gledališče | 120 |
| U oblika | 50 |
| Učilnica | 80 |
| Sejna soba | 48 |
| Večerja | - |
| Sprejem / Koktajl | 70 |
| Kabaret | - |
| Razstavni prostori | - |
| Dnevna svetloba | + |
Punta I
Slike so zgolj informativne narave in se lahko spremenijoVEČ PODROBNOSTI
| Kapaciteta | 35 |
| Velikost | 76 |
| Dolžina | 5,8 |
| Širina | 8,6 |
| Min. višina (m2) | - |
| Gledališče | 3,4 |
| U oblika | 35 |
| Učilnica | 20 |
| Sejna soba | 14 |
| Večerja | - |
| Sprejem / Koktajl | 30 |
| Kabaret | - |
| Razstavni prostori | - |
| Dnevna svetloba | + |
Punta II
Slike so zgolj informativne narave in se lahko spremenijoVEČ PODROBNOSTI
| Kapaciteta | 60 |
| Velikost | 50 |
| Dolžina | 8,8 |
| Širina | 8,6 |
| Min. višina (m2) | - |
| Maks. višina (m2) | 3,4 |
| Gledališče | 60 |
| U oblika | 30 |
| Učilnica | 40 |
| Sejna soba | 24 |
| Večerja | - |
| Sprejem / Koktajl | 40 |
| Kabaret | - |
| Razstavni prostori | - |
| Dnevna svetloba | + |
Ballroom Foyer
VEČ PODROBNOSTI
| Velikost | 461 |
| Dolžina | varies |
| Širina | varies |
| Min. višina (m2) | - |
| Maks. višina (m2) | 3,4 |
| Gledališče | - |
| U oblika | - |
| Učilnica | - |
| Sejna soba | - |
| Večerja | - |
| Sprejem / Koktajl | - |
| Kabaret | 12 |
| Razstavni prostori | + |
| Dnevna svetloba | - |
Skalinada I
Slike so zgolj informativne narave in se lahko spremenijoVEČ PODROBNOSTI
| Kapaciteta | 6 |
| Velikost | 25 |
| Dolžina | 5,3 |
| Širina | 4,85 |
| Min. višina (m2) | - |
| Maks. višina (m2) | 2,8 |
| Gledališče | - |
| U oblika | - |
| Učilnica | - |
| Sejna soba | 6 |
| Večerja | - |
| Sprejem / Koktajl | - |
| Kabaret | - |
| Razstavni prostori | - |
| Dnevna svetloba | + |
Skalinada II
Slike so zgolj informativne narave in se lahko spremenijoVEČ PODROBNOSTI
| Kapaciteta | 60 |
| Velikost | 63 |
| Dolžina | 9,87 |
| Širina | 6,45 |
| Min. višina (m2) | - |
| Maks. višina (m2) | 2,8 |
| Gledališče | 60 |
| U oblika | 24 |
| Učilnica | 40 |
| Sejna soba | 20 |
| Večerja | - |
| Sprejem / Koktajl | - |
| Kabaret | - |
| Razstavni prostori | - |
| Dnevna svetloba | + |
Skalinada III
Slike so zgolj informativne narave in se lahko spremenijoVEČ PODROBNOSTI
| Kapaciteta | 60 |
| Velikost | 64 |
| Dolžina | 9,22 |
| Širina | 7 |
| Min. višina (m2) | - |
| Maks. višina (m2) | 2,8 |
| Gledališče | 60 |
| U oblika | 24 |
| Učilnica | 40 |
| Sejna soba | 20 |
| Večerja | - |
| Sprejem / Koktajl | - |
| Kabaret | - |
| Razstavni prostori | - |
| Dnevna svetloba | + |
Skalinada Foyer
VEČ PODROBNOSTI
| Kapaciteta | 100 |
| Velikost | 183 |
| Dolžina | varies |
| Širina | varies |
| Min. višina (m2) | - |
| Maks. višina (m2) | 2,5 |
| Gledališče | - |
| U oblika | - |
| Učilnica | - |
| Sejna soba | - |
| Večerja | - |
| Sprejem / Koktajl | 100 |
| Kabaret | - |
| Razstavni prostori | - |
| Dnevna svetloba | + |
Library
Slike so zgolj informativne narave in se lahko spremenijoVEČ PODROBNOSTI
| Kapaciteta | 12 |
| Velikost | 47 |
| Dolžina | 6,25 |
| Širina | 7,64 |
| Min. višina (m2) | - |
| Maks. višina (m2) | 2,8 |
| Gledališče | - |
| U oblika | - |
| Učilnica | - |
| Sejna soba | - |
| Večerja | - |
| Sprejem / Koktajl | - |
| Kabaret | - |
| Razstavni prostori | - |
| Dnevna svetloba | + |
