Sheraton Zagreb Hotel
Położony w samym sercu miasta, w pobliżu głównych atrakcji stolicy, hotel Sheraton Zagreb jest łatwo dostępny, co czyni go idealnym miejscem dla wszystkich gości biznesowych, ale także tych, którzy przyjeżdżają odpocząć i odkryć wszystkie uroki czarującego Zagrzebia.
Grand Ballroom

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW
| Pojemność | 800 |
| Powierzchnia | 617 |
| Długość | 30 |
| Szerokość | 21,75 |
| Min. wysokość (m2) | - |
| Maks. wysokość (m2) | - |
| Układ teatralny | 600 |
| Układ w kształcie litery U | 120 |
| Układ klasowy | 250 |
| Układ boardroom | - |
| Kolacja / bankiet | 450 |
| Przyjęcie/ koktajl | 800 |
| Układ kabaretowy | 220 |
| Przestrzenie wystawiennicze | - |
| Dzienne światło | - |
Grand Ballroom Section A

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW
| Pojemność | 200 |
| Powierzchnia | 170 |
| Długość | 21,75 |
| Szerokość | 21,75 |
| Min. wysokość (m2) | - |
| Maks. wysokość (m2) | - |
| Układ teatralny | 150 |
| Układ w kształcie litery U | 60 |
| Układ klasowy | 70 |
| Układ boardroom | - |
| Kolacja / bankiet | 120 |
| Przyjęcie/ koktajl | 200 |
| Układ kabaretowy | 60 |
| Przestrzenie wystawiennicze | - |
| Dzienne światło | - |
Grand Ballroom Section B

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW
| Pojemność | 450 |
| Powierzchnia | 292 |
| Długość | 21,75 |
| Szerokość | 13,60 |
| Min. wysokość (m2) | - |
| Maks. wysokość (m2) | - |
| Układ teatralny | 330 |
| Układ w kształcie litery U | 80 |
| Układ klasowy | 150 |
| Układ boardroom | - |
| Kolacja / bankiet | 240 |
| Przyjęcie/ koktajl | 450 |
| Układ kabaretowy | 120 |
| Przestrzenie wystawiennicze | - |
| Dzienne światło | - |
Grand Ballroom Section C
WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW
| Pojemność | 159 |
| Powierzchnia | 150 |
| Długość | 17,80 |
| Szerokość | 8,90 |
| Min. wysokość (m2) | - |
| Maks. wysokość (m2) | - |
| Układ teatralny | 100 |
| Układ w kształcie litery U | 35 |
| Układ klasowy | 50 |
| Układ boardroom | - |
| Kolacja / bankiet | 90 |
| Przyjęcie/ koktajl | 160 |
| Układ kabaretowy | 54 |
| Przestrzenie wystawiennicze | - |
| Dzienne światło | - |
Rovinj

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW
| Pojemność | 30 |
| Powierzchnia | 37 |
| Długość | 8,6 |
| Szerokość | 5,3 |
| Min. wysokość (m2) | - |
| Maks. wysokość (m2) | - |
| Układ teatralny | 30 |
| Układ w kształcie litery U | 14 |
| Układ klasowy | 14 |
| Układ boardroom | - |
| Kolacja / bankiet | 24 |
| Przyjęcie/ koktajl | 30 |
| Układ kabaretowy | 18 |
| Przestrzenie wystawiennicze | + |
| Dzienne światło | + |
Split

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW
| Pojemność | 30 |
| Powierzchnia | 31 |
| Długość | 7,4 |
| Szerokość | 5,3 |
| Min. wysokość (m2) | - |
| Maks. wysokość (m2) | - |
| Układ teatralny | 30 |
| Układ w kształcie litery U | 14 |
| Układ klasowy | 14 |
| Układ boardroom | - |
| Kolacja / bankiet | 24 |
| Przyjęcie/ koktajl | 30 |
| Układ kabaretowy | 18 |
| Przestrzenie wystawiennicze | + |
| Dzienne światło | + |
Dubrovnik

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW
| Pojemność | 40 |
| Powierzchnia | 50 |
| Długość | 11 |
| Szerokość | 5,3 |
| Min. wysokość (m2) | - |
| Maks. wysokość (m2) | - |
| Układ teatralny | 40 |
| Układ w kształcie litery U | 22 |
| Układ klasowy | 24 |
| Układ boardroom | - |
| Kolacja / bankiet | 40 |
| Przyjęcie/ koktajl | 40 |
| Układ kabaretowy | 32 |
| Przestrzenie wystawiennicze | + |
| Dzienne światło | + |
Rovinj + Split + Dubrovnik

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW
| Pojemność | 110 |
| Powierzchnia | 118 |
| Długość | 27 |
| Szerokość | 5,3 |
| Min. wysokość (m2) | - |
| Maks. wysokość (m2) | - |
| Układ teatralny | 110 |
| Układ w kształcie litery U | 44 |
| Układ klasowy | 50 |
| Układ boardroom | - |
| Kolacja / bankiet | 90 |
| Przyjęcie/ koktajl | 110 |
| Układ kabaretowy | 70 |
| Przestrzenie wystawiennicze | + |
| Dzienne światło | + |
Rovinj+Split

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW
| Pojemność | 60 |
| Powierzchnia | 68 |
| Długość | 16 |
| Szerokość | 5,3 |
| Min. wysokość (m2) | - |
| Maks. wysokość (m2) | - |
| Układ teatralny | 60 |
| Układ w kształcie litery U | 28 |
| Układ klasowy | 30 |
| Układ boardroom | - |
| Kolacja / bankiet | 48 |
| Przyjęcie/ koktajl | 60 |
| Układ kabaretowy | 36 |
| Przestrzenie wystawiennicze | + |
| Dzienne światło | + |
Split+Dubrovnik

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW
| Pojemność | 70 |
| Powierzchnia | 81 |
| Długość | 18,4 |
| Szerokość | 5,3 |
| Min. wysokość (m2) | - |
| Maks. wysokość (m2) | - |
| Układ teatralny | 70 |
| Układ w kształcie litery U | 36 |
| Układ klasowy | 38 |
| Układ boardroom | - |
| Kolacja / bankiet | 64 |
| Przyjęcie/ koktajl | 70 |
| Układ kabaretowy | 50 |
| Przestrzenie wystawiennicze | + |
| Dzienne światło | + |
Berlin
WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW
| Pojemność | 6 |
| Powierzchnia | 18 |
| Długość | 4,8 |
| Szerokość | 4,6 |
| Min. wysokość (m2) | - |
| Maks. wysokość (m2) | - |
| Układ teatralny | - |
| Układ w kształcie litery U | - |
| Układ klasowy | - |
| Układ boardroom | - |
| Kolacja / bankiet | - |
| Przyjęcie/ koktajl | 6 |
| Układ kabaretowy | - |
| Przestrzenie wystawiennicze | - |
| Dzienne światło | - |
Paris

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW
| Pojemność | 6 |
| Powierzchnia | 21 |
| Długość | 6,2 |
| Szerokość | 4,95 |
| Min. wysokość (m2) | - |
| Maks. wysokość (m2) | - |
| Układ teatralny | - |
| Układ w kształcie litery U | - |
| Układ klasowy | - |
| Układ boardroom | 6 |
| Kolacja / bankiet | - |
| Przyjęcie/ koktajl | - |
| Układ kabaretowy | - |
| Przestrzenie wystawiennicze | - |
| Dzienne światło | + |
Madrid

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW
| Pojemność | 8 |
| Powierzchnia | 34 |
| Długość | 7,15 |
| Szerokość | 6,1 |
| Min. wysokość (m2) | - |
| Maks. wysokość (m2) | - |
| Układ teatralny | - |
| Układ w kształcie litery U | - |
| Układ klasowy | - |
| Układ boardroom | 8 |
| Kolacja / bankiet | - |
| Przyjęcie/ koktajl | - |
| Układ kabaretowy | - |
| Przestrzenie wystawiennicze | - |
| Dzienne światło | + |
London

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW
| Pojemność | 10 |
| Powierzchnia | 40 |
| Długość | 7,9 |
| Szerokość | 6,5 |
| Min. wysokość (m2) | - |
| Maks. wysokość (m2) | - |
| Układ teatralny | - |
| Układ w kształcie litery U | - |
| Układ klasowy | - |
| Układ boardroom | 10 |
| Kolacja / bankiet | - |
| Przyjęcie/ koktajl | - |
| Układ kabaretowy | - |
| Przestrzenie wystawiennicze | - |
| Dzienne światło | - |
Milano

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW
| Pojemność | 8 |
| Powierzchnia | 30 |
| Długość | 7,25 |
| Szerokość | 5,5 |
| Min. wysokość (m2) | - |
| Maks. wysokość (m2) | - |
| Układ teatralny | - |
| Układ w kształcie litery U | - |
| Układ klasowy | - |
| Układ boardroom | 8 |
| Kolacja / bankiet | - |
| Przyjęcie/ koktajl | - |
| Układ kabaretowy | - |
| Przestrzenie wystawiennicze | - |
| Dzienne światło | - |
Zagreb

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW
| Pojemność | 25 |
| Powierzchnia | 51 |
| Długość | 10,4 |
| Szerokość | 6,15 |
| Min. wysokość (m2) | - |
| Maks. wysokość (m2) | - |
| Układ teatralny | - |
| Układ w kształcie litery U | - |
| Układ klasowy | - |
| Układ boardroom | 25 |
| Kolacja / bankiet | - |
| Przyjęcie/ koktajl | - |
| Układ kabaretowy | - |
| Przestrzenie wystawiennicze | - |
| Dzienne światło | + |


