The Westin Zagreb
Het Westin Zagreb is vaak het thuis van huis voor vele wereldberoemde sterren, sporters, en andere gasten die graag de beste service combineren met uitstekende accommodatie.
Crystal Ballroom

MEER DETAILS
| Capaciteit | 1000 |
| Maat | 703 |
| Lengte | 29,60 |
| Breedte | 23,75 |
| Min height (m2) | - |
| Max height (m2) | 5,53 |
| Theatre | 800 |
| U shape | 150 |
| Classroom | 350 |
| Boardroom | - |
| Dinner | 560 |
| Receptie / Cocktail | 1000 |
| Cabaret | 280 |
| Exhibition areas | + |
| Daylight | - |
Crystal Ballroom 2/3

MEER DETAILS
| Capaciteit | 500 |
| Maat | 423 |
| Lengte | 17,80 |
| Breedte | 23,75 |
| Min height (m2) | - |
| Max height (m2) | 5,53 |
| Theatre | 450 |
| U shape | 80 |
| Classroom | 180 |
| Boardroom | - |
| Dinner | 250 |
| Receptie / Cocktail | 500 |
| Cabaret | 150 |
| Exhibition areas | + |
| Daylight | - |
Crystal Ballroom 1/3
MEER DETAILS
| Capaciteit | 250 |
| Maat | 280 |
| Lengte | 11,80 |
| Breedte | 23,75 |
| Min height (m2) | - |
| Max height (m2) | 5,53 |
| Theatre | 250 |
| U shape | 60 |
| Classroom | 120 |
| Boardroom | - |
| Dinner | 160 |
| Receptie / Cocktail | 250 |
| Cabaret | 100 |
| Exhibition areas | - |
| Daylight | - |
Maksimir
MEER DETAILS
| Capaciteit | 90 |
| Maat | 89 |
| Lengte | 10,65 |
| Breedte | 8,80 |
| Min height (m2) | - |
| Max height (m2) | 3 |
| Theatre | 70 |
| U shape | 28 |
| Classroom | 40 |
| Boardroom | - |
| Dinner | 60 |
| Receptie / Cocktail | 90 |
| Cabaret | 36 |
| Exhibition areas | - |
| Daylight | - |
Zrinjevac
MEER DETAILS
| Capaciteit | 40 |
| Maat | 51 |
| Lengte | 7,69 |
| Breedte | 6,62 |
| Min height (m2) | - |
| Max height (m2) | 2,6 |
| Theatre | 30 |
| U shape | 18 |
| Classroom | 20 |
| Boardroom | - |
| Dinner | 20 |
| Receptie / Cocktail | 40 |
| Cabaret | 12 |
| Exhibition areas | - |
| Daylight | - |
Tuškanac
MEER DETAILS
| Capaciteit | 40 |
| Maat | 49 |
| Lengte | 7,44 |
| Breedte | 6,62 |
| Min height (m2) | - |
| Max height (m2) | 2,26 |
| Theatre | 30 |
| U shape | 18 |
| Classroom | 20 |
| Boardroom | - |
| Dinner | 20 |
| Receptie / Cocktail | 40 |
| Cabaret | 12 |
| Exhibition areas | - |
| Daylight | - |
Zrinjevac - Tuškanac
MEER DETAILS
| Capaciteit | 100 |
| Maat | 100 |
| Lengte | 15,08 |
| Breedte | 6,62 |
| Min height (m2) | - |
| Max height (m2) | 2,6 |
| Theatre | 80 |
| U shape | 40 |
| Classroom | 50 |
| Boardroom | - |
| Dinner | 60 |
| Receptie / Cocktail | 100 |
| Cabaret | 36 |
| Exhibition areas | - |
| Daylight | - |
Zelengaj
MEER DETAILS
| Capaciteit | 25 |
| Maat | 33 |
| Lengte | 7,43 |
| Breedte | 4,38 |
| Min height (m2) | - |
| Max height (m2) | 2,60 |
| Theatre | 15 |
| U shape | - |
| Classroom | 10 |
| Boardroom | - |
| Dinner | 10 |
| Receptie / Cocktail | 25 |
| Cabaret | 6 |
| Exhibition areas | - |
| Daylight | - |
Jelenovac
MEER DETAILS
| Capaciteit | 30 |
| Maat | 39 |
| Lengte | 9,40 |
| Breedte | 4,16 |
| Min height (m2) | - |
| Max height (m2) | 2,5 |
| Theatre | 25 |
| U shape | - |
| Classroom | 15 |
| Boardroom | - |
| Dinner | 10 |
| Receptie / Cocktail | 30 |
| Cabaret | 6 |
| Exhibition areas | - |
| Daylight | - |
Gradec
MEER DETAILS
| Capaciteit | 26 |
| Maat | 39 |
| Lengte | 9,40 |
| Breedte | 4,16 |
| Min height (m2) | - |
| Max height (m2) | 2,5 |
| Theatre | 25 |
| U shape | - |
| Classroom | 15 |
| Boardroom | - |
| Dinner | 20 |
| Receptie / Cocktail | 30 |
| Cabaret | 16 |
| Exhibition areas | - |
| Daylight | + |
Panorama

MEER DETAILS
| Capaciteit | 248 |
| Maat | 252 |
| Lengte | 15,10 |
| Breedte | 16,50 |
| Min height (m2) | - |
| Max height (m2) | 2,8 |
| Theatre | 200 |
| U shape | 40 |
| Classroom | 80 |
| Boardroom | - |
| Dinner | 150 |
| Receptie / Cocktail | 250 |
| Cabaret | 90 |
| Exhibition areas | + |
| Daylight | + |
Sljeme
MEER DETAILS
| Capaciteit | 20 |
| Maat | 23 |
| Lengte | 6,10 |
| Breedte | 3,30 |
| Min height (m2) | - |
| Max height (m2) | 2,5 |
| Theatre | 12 |
| U shape | 8 |
| Classroom | 6 |
| Boardroom | - |
| Dinner | 10 |
| Receptie / Cocktail | 20 |
| Cabaret | 6 |
| Exhibition areas | - |
| Daylight | - |
Jarun
MEER DETAILS
| Capaciteit | 20 |
| Maat | 26 |
| Lengte | 6,80 |
| Breedte | 3,30 |
| Min height (m2) | - |
| Max height (m2) | 2,5 |
| Theatre | 12 |
| U shape | 8 |
| Classroom | 6 |
| Boardroom | - |
| Dinner | 10 |
| Receptie / Cocktail | 20 |
| Cabaret | 6 |
| Exhibition areas | - |
| Daylight | + |
Ouverture

MEER DETAILS
| Capaciteit | 50 |
| Maat | 79 |
| Lengte | 12,80 |
| Breedte | 6,20 |
| Min height (m2) | - |
| Max height (m2) | 2,5 |
| Theatre | 35 |
| U shape | 20 |
| Classroom | 24 |
| Boardroom | - |
| Dinner | 40 |
| Receptie / Cocktail | 50 |
| Cabaret | 20 |
| Exhibition areas | - |
| Daylight | + |


