Sheraton Zagreb Hotel
Situato in pieno centro città, il Sheraton Zagreb Hotel si trova nelle immediate vicinanze delle principali attrazioni della città; è facilmente accessibile e rappresenta il luogo ideale per tutti gli ospiti che viaggiano per affari o per coloro che vengono in vacanza e ad esplorare la magia dell’affascinante Zagabria.
Grand Ballroom

PIÙ DETTAGLI
| Capacità | 800 | 
| Dimensioni | 617 | 
| Lunghezza | 30 | 
| Larghezza | 21,75 | 
| Altezza minima (m2) | - | 
| Altezza massima (m2) | - | 
| Teatro | 600 | 
| Forma U | 120 | 
| Classe | 250 | 
| Sala riunioni | - | 
| Cena | 450 | 
| Ricevimento/Cocktail | 800 | 
| Cabaret | 220 | 
| Aree espositive | - | 
| Luce del giorno | - | 
Grand Ballroom Section A

PIÙ DETTAGLI
| Capacità | 200 | 
| Dimensioni | 170 | 
| Lunghezza | 21,75 | 
| Larghezza | 21,75 | 
| Altezza minima (m2) | - | 
| Altezza massima (m2) | - | 
| Teatro | 150 | 
| Forma U | 60 | 
| Classe | 70 | 
| Sala riunioni | - | 
| Cena | 120 | 
| Ricevimento/Cocktail | 200 | 
| Cabaret | 60 | 
| Aree espositive | - | 
| Luce del giorno | - | 
Grand Ballroom Section B

PIÙ DETTAGLI
| Capacità | 450 | 
| Dimensioni | 292 | 
| Lunghezza | 21,75 | 
| Larghezza | 13,60 | 
| Altezza minima (m2) | - | 
| Altezza massima (m2) | - | 
| Teatro | 330 | 
| Forma U | 80 | 
| Classe | 150 | 
| Sala riunioni | - | 
| Cena | 240 | 
| Ricevimento/Cocktail | 450 | 
| Cabaret | 120 | 
| Aree espositive | - | 
| Luce del giorno | - | 
Grand Ballroom Section C
PIÙ DETTAGLI
| Capacità | 159 | 
| Dimensioni | 150 | 
| Lunghezza | 17,80 | 
| Larghezza | 8,90 | 
| Altezza minima (m2) | - | 
| Altezza massima (m2) | - | 
| Teatro | 100 | 
| Forma U | 35 | 
| Classe | 50 | 
| Sala riunioni | - | 
| Cena | 90 | 
| Ricevimento/Cocktail | 160 | 
| Cabaret | 54 | 
| Aree espositive | - | 
| Luce del giorno | - | 
Rovinj

PIÙ DETTAGLI
| Capacità | 30 | 
| Dimensioni | 37 | 
| Lunghezza | 8,6 | 
| Larghezza | 5,3 | 
| Altezza minima (m2) | - | 
| Altezza massima (m2) | - | 
| Teatro | 30 | 
| Forma U | 14 | 
| Classe | 14 | 
| Sala riunioni | - | 
| Cena | 24 | 
| Ricevimento/Cocktail | 30 | 
| Cabaret | 18 | 
| Aree espositive | + | 
| Luce del giorno | + | 
Split

PIÙ DETTAGLI
| Capacità | 30 | 
| Dimensioni | 31 | 
| Lunghezza | 7,4 | 
| Larghezza | 5,3 | 
| Altezza minima (m2) | - | 
| Altezza massima (m2) | - | 
| Teatro | 30 | 
| Forma U | 14 | 
| Classe | 14 | 
| Sala riunioni | - | 
| Cena | 24 | 
| Ricevimento/Cocktail | 30 | 
| Cabaret | 18 | 
| Aree espositive | + | 
| Luce del giorno | + | 
Dubrovnik

PIÙ DETTAGLI
| Capacità | 40 | 
| Dimensioni | 50 | 
| Lunghezza | 11 | 
| Larghezza | 5,3 | 
| Altezza minima (m2) | - | 
| Altezza massima (m2) | - | 
| Teatro | 40 | 
| Forma U | 22 | 
| Classe | 24 | 
| Sala riunioni | - | 
| Cena | 40 | 
| Ricevimento/Cocktail | 40 | 
| Cabaret | 32 | 
| Aree espositive | + | 
| Luce del giorno | + | 
Rovinj + Split + Dubrovnik

PIÙ DETTAGLI
| Capacità | 110 | 
| Dimensioni | 118 | 
| Lunghezza | 27 | 
| Larghezza | 5,3 | 
| Altezza minima (m2) | - | 
| Altezza massima (m2) | - | 
| Teatro | 110 | 
| Forma U | 44 | 
| Classe | 50 | 
| Sala riunioni | - | 
| Cena | 90 | 
| Ricevimento/Cocktail | 110 | 
| Cabaret | 70 | 
| Aree espositive | + | 
| Luce del giorno | + | 
Rovinj+Split

PIÙ DETTAGLI
| Capacità | 60 | 
| Dimensioni | 68 | 
| Lunghezza | 16 | 
| Larghezza | 5,3 | 
| Altezza minima (m2) | - | 
| Altezza massima (m2) | - | 
| Teatro | 60 | 
| Forma U | 28 | 
| Classe | 30 | 
| Sala riunioni | - | 
| Cena | 48 | 
| Ricevimento/Cocktail | 60 | 
| Cabaret | 36 | 
| Aree espositive | + | 
| Luce del giorno | + | 
Split+Dubrovnik

PIÙ DETTAGLI
| Capacità | 70 | 
| Dimensioni | 81 | 
| Lunghezza | 18,4 | 
| Larghezza | 5,3 | 
| Altezza minima (m2) | - | 
| Altezza massima (m2) | - | 
| Teatro | 70 | 
| Forma U | 36 | 
| Classe | 38 | 
| Sala riunioni | - | 
| Cena | 64 | 
| Ricevimento/Cocktail | 70 | 
| Cabaret | 50 | 
| Aree espositive | + | 
| Luce del giorno | + | 
Berlin
PIÙ DETTAGLI
| Capacità | 6 | 
| Dimensioni | 18 | 
| Lunghezza | 4,8 | 
| Larghezza | 4,6 | 
| Altezza minima (m2) | - | 
| Altezza massima (m2) | - | 
| Teatro | - | 
| Forma U | - | 
| Classe | - | 
| Sala riunioni | - | 
| Cena | - | 
| Ricevimento/Cocktail | 6 | 
| Cabaret | - | 
| Aree espositive | - | 
| Luce del giorno | - | 
Paris

PIÙ DETTAGLI
| Capacità | 6 | 
| Dimensioni | 21 | 
| Lunghezza | 6,2 | 
| Larghezza | 4,95 | 
| Altezza minima (m2) | - | 
| Altezza massima (m2) | - | 
| Teatro | - | 
| Forma U | - | 
| Classe | - | 
| Sala riunioni | 6 | 
| Cena | - | 
| Ricevimento/Cocktail | - | 
| Cabaret | - | 
| Aree espositive | - | 
| Luce del giorno | + | 
Madrid

PIÙ DETTAGLI
| Capacità | 8 | 
| Dimensioni | 34 | 
| Lunghezza | 7,15 | 
| Larghezza | 6,1 | 
| Altezza minima (m2) | - | 
| Altezza massima (m2) | - | 
| Teatro | - | 
| Forma U | - | 
| Classe | - | 
| Sala riunioni | 8 | 
| Cena | - | 
| Ricevimento/Cocktail | - | 
| Cabaret | - | 
| Aree espositive | - | 
| Luce del giorno | + | 
London

PIÙ DETTAGLI
| Capacità | 10 | 
| Dimensioni | 40 | 
| Lunghezza | 7,9 | 
| Larghezza | 6,5 | 
| Altezza minima (m2) | - | 
| Altezza massima (m2) | - | 
| Teatro | - | 
| Forma U | - | 
| Classe | - | 
| Sala riunioni | 10 | 
| Cena | - | 
| Ricevimento/Cocktail | - | 
| Cabaret | - | 
| Aree espositive | - | 
| Luce del giorno | - | 
Milano

PIÙ DETTAGLI
| Capacità | 8 | 
| Dimensioni | 30 | 
| Lunghezza | 7,25 | 
| Larghezza | 5,5 | 
| Altezza minima (m2) | - | 
| Altezza massima (m2) | - | 
| Teatro | - | 
| Forma U | - | 
| Classe | - | 
| Sala riunioni | 8 | 
| Cena | - | 
| Ricevimento/Cocktail | - | 
| Cabaret | - | 
| Aree espositive | - | 
| Luce del giorno | - | 
Zagreb

PIÙ DETTAGLI
| Capacità | 25 | 
| Dimensioni | 51 | 
| Lunghezza | 10,4 | 
| Larghezza | 6,15 | 
| Altezza minima (m2) | - | 
| Altezza massima (m2) | - | 
| Teatro | - | 
| Forma U | - | 
| Classe | - | 
| Sala riunioni | 25 | 
| Cena | - | 
| Ricevimento/Cocktail | - | 
| Cabaret | - | 
| Aree espositive | - | 
| Luce del giorno | + | 
 


 
