Sheraton Zagreb Hotel
Smješten u samom središtu grada, Sheraton Zagreb Hotel u neposrednoj je blizini glavnih gradskih atrakcija, lako dostupan te idealan dom za sve poslovne goste, ali i goste koji dolaze na odmor i istraživanje svih čari šarmantnog Zagreba.
Grand Ballroom

VIŠE DETALJA
| Kapacitet | 800 |
| Veličina | 617 |
| Dužina | 30 |
| Širina | 21,75 |
| Min. visina (m2) | - |
| Maks. visina (m2) | - |
| Kazalište | 600 |
| U oblik | 120 |
| Učionica | 250 |
| Boardroom | - |
| Večera / Banket | 450 |
| Prijem / Koktel | 800 |
| Cabaret | 220 |
| Prostori za izlaganje | - |
| Dnevno svjetlo | - |
Grand Ballroom Section A

VIŠE DETALJA
| Kapacitet | 200 |
| Veličina | 170 |
| Dužina | 21,75 |
| Širina | 21,75 |
| Min. visina (m2) | - |
| Maks. visina (m2) | - |
| Kazalište | 150 |
| U oblik | 60 |
| Učionica | 70 |
| Boardroom | - |
| Večera / Banket | 120 |
| Prijem / Koktel | 200 |
| Cabaret | 60 |
| Prostori za izlaganje | - |
| Dnevno svjetlo | - |
Grand Ballroom Section B

VIŠE DETALJA
| Kapacitet | 450 |
| Veličina | 292 |
| Dužina | 21,75 |
| Širina | 13,60 |
| Min. visina (m2) | - |
| Maks. visina (m2) | - |
| Kazalište | 330 |
| U oblik | 80 |
| Učionica | 150 |
| Boardroom | - |
| Večera / Banket | 240 |
| Prijem / Koktel | 450 |
| Cabaret | 120 |
| Prostori za izlaganje | - |
| Dnevno svjetlo | - |
Grand Ballroom Section C
VIŠE DETALJA
| Kapacitet | 159 |
| Veličina | 150 |
| Dužina | 17,80 |
| Širina | 8,90 |
| Min. visina (m2) | - |
| Maks. visina (m2) | - |
| Kazalište | 100 |
| U oblik | 35 |
| Učionica | 50 |
| Boardroom | - |
| Večera / Banket | 90 |
| Prijem / Koktel | 160 |
| Cabaret | 54 |
| Prostori za izlaganje | - |
| Dnevno svjetlo | - |
Rovinj

VIŠE DETALJA
| Kapacitet | 30 |
| Veličina | 37 |
| Dužina | 8,6 |
| Širina | 5,3 |
| Min. visina (m2) | - |
| Maks. visina (m2) | - |
| Kazalište | 30 |
| U oblik | 14 |
| Učionica | 14 |
| Boardroom | - |
| Večera / Banket | 24 |
| Prijem / Koktel | 30 |
| Cabaret | 18 |
| Prostori za izlaganje | + |
| Dnevno svjetlo | + |
Split

VIŠE DETALJA
| Kapacitet | 30 |
| Veličina | 31 |
| Dužina | 7,4 |
| Širina | 5,3 |
| Min. visina (m2) | - |
| Maks. visina (m2) | - |
| Kazalište | 30 |
| U oblik | 14 |
| Učionica | 14 |
| Boardroom | - |
| Večera / Banket | 24 |
| Prijem / Koktel | 30 |
| Cabaret | 18 |
| Prostori za izlaganje | + |
| Dnevno svjetlo | + |
Dubrovnik

VIŠE DETALJA
| Kapacitet | 40 |
| Veličina | 50 |
| Dužina | 11 |
| Širina | 5,3 |
| Min. visina (m2) | - |
| Maks. visina (m2) | - |
| Kazalište | 40 |
| U oblik | 22 |
| Učionica | 24 |
| Boardroom | - |
| Večera / Banket | 40 |
| Prijem / Koktel | 40 |
| Cabaret | 32 |
| Prostori za izlaganje | + |
| Dnevno svjetlo | + |
Rovinj + Split + Dubrovnik

VIŠE DETALJA
| Kapacitet | 110 |
| Veličina | 118 |
| Dužina | 27 |
| Širina | 5,3 |
| Min. visina (m2) | - |
| Maks. visina (m2) | - |
| Kazalište | 110 |
| U oblik | 44 |
| Učionica | 50 |
| Boardroom | - |
| Večera / Banket | 90 |
| Prijem / Koktel | 110 |
| Cabaret | 70 |
| Prostori za izlaganje | + |
| Dnevno svjetlo | + |
Rovinj+Split

VIŠE DETALJA
| Kapacitet | 60 |
| Veličina | 68 |
| Dužina | 16 |
| Širina | 5,3 |
| Min. visina (m2) | - |
| Maks. visina (m2) | - |
| Kazalište | 60 |
| U oblik | 28 |
| Učionica | 30 |
| Boardroom | - |
| Večera / Banket | 48 |
| Prijem / Koktel | 60 |
| Cabaret | 36 |
| Prostori za izlaganje | + |
| Dnevno svjetlo | + |
Split+Dubrovnik

VIŠE DETALJA
| Kapacitet | 70 |
| Veličina | 81 |
| Dužina | 18,4 |
| Širina | 5,3 |
| Min. visina (m2) | - |
| Maks. visina (m2) | - |
| Kazalište | 70 |
| U oblik | 36 |
| Učionica | 38 |
| Boardroom | - |
| Večera / Banket | 64 |
| Prijem / Koktel | 70 |
| Cabaret | 50 |
| Prostori za izlaganje | + |
| Dnevno svjetlo | + |
Berlin
VIŠE DETALJA
| Kapacitet | 6 |
| Veličina | 18 |
| Dužina | 4,8 |
| Širina | 4,6 |
| Min. visina (m2) | - |
| Maks. visina (m2) | - |
| Kazalište | - |
| U oblik | - |
| Učionica | - |
| Boardroom | - |
| Večera / Banket | - |
| Prijem / Koktel | 6 |
| Cabaret | - |
| Prostori za izlaganje | - |
| Dnevno svjetlo | - |
Paris

VIŠE DETALJA
| Kapacitet | 6 |
| Veličina | 21 |
| Dužina | 6,2 |
| Širina | 4,95 |
| Min. visina (m2) | - |
| Maks. visina (m2) | - |
| Kazalište | - |
| U oblik | - |
| Učionica | - |
| Boardroom | 6 |
| Večera / Banket | - |
| Prijem / Koktel | - |
| Cabaret | - |
| Prostori za izlaganje | - |
| Dnevno svjetlo | + |
Madrid

VIŠE DETALJA
| Kapacitet | 8 |
| Veličina | 34 |
| Dužina | 7,15 |
| Širina | 6,1 |
| Min. visina (m2) | - |
| Maks. visina (m2) | - |
| Kazalište | - |
| U oblik | - |
| Učionica | - |
| Boardroom | 8 |
| Večera / Banket | - |
| Prijem / Koktel | - |
| Cabaret | - |
| Prostori za izlaganje | - |
| Dnevno svjetlo | + |
London

VIŠE DETALJA
| Kapacitet | 10 |
| Veličina | 40 |
| Dužina | 7,9 |
| Širina | 6,5 |
| Min. visina (m2) | - |
| Maks. visina (m2) | - |
| Kazalište | - |
| U oblik | - |
| Učionica | - |
| Boardroom | 10 |
| Večera / Banket | - |
| Prijem / Koktel | - |
| Cabaret | - |
| Prostori za izlaganje | - |
| Dnevno svjetlo | - |
Milano

VIŠE DETALJA
| Kapacitet | 8 |
| Veličina | 30 |
| Dužina | 7,25 |
| Širina | 5,5 |
| Min. visina (m2) | - |
| Maks. visina (m2) | - |
| Kazalište | - |
| U oblik | - |
| Učionica | - |
| Boardroom | 8 |
| Večera / Banket | - |
| Prijem / Koktel | - |
| Cabaret | - |
| Prostori za izlaganje | - |
| Dnevno svjetlo | - |
Zagreb

VIŠE DETALJA
| Kapacitet | 25 |
| Veličina | 51 |
| Dužina | 10,4 |
| Širina | 6,15 |
| Min. visina (m2) | - |
| Maks. visina (m2) | - |
| Kazalište | - |
| U oblik | - |
| Učionica | - |
| Boardroom | 25 |
| Večera / Banket | - |
| Prijem / Koktel | - |
| Cabaret | - |
| Prostori za izlaganje | - |
| Dnevno svjetlo | + |


