Zonar Zagreb
Das im Herzen der Stadt gelegene Hotel Zonar Zagreb ist das Zentrum des Geschäftslebens von Zagreb. Meetings, Konferenzen und Events finden in 9 multifunktionalen und modernen Sälen im Zwischengeschoss statt oder werden in 2 kleineren Sälen für private Meetings (Räume „Moon & Sun“) im Erdgeschoss des Hotels durchgeführt.
Evolution a+b

mehr details
| Kapazität | 300 |
| Größe | 303 |
| Länge | 24,85 |
| Breite | 12,50 |
| Mindesthöhe | - |
| Max.Höhe | 2,90 |
| Theater-Bestuhlung (Kapazität) | 300 |
| U-Form-Bestuhlung (Kapazität) | - |
| Parlamentarische Bestuhlung | 100 |
| Boardroom-Bestuhlung (Kapazität) | - |
| Abendessen (Kapazität) | 160 |
| Empfang/Cocktail (Kapazität) | 350 |
| Kabarett-Bestuhlung | 100 |
| Ausstellungsbereich | - |
| Tageslicht | + |
Evolution a

mehr details
| Kapazität | 250 |
| Größe | 183 |
| Länge | 15 |
| Breite | 12,50 |
| Mindesthöhe | - |
| Max.Höhe | 2,90 |
| Theater-Bestuhlung (Kapazität) | 170 |
| U-Form-Bestuhlung (Kapazität) | 26 |
| Parlamentarische Bestuhlung | 50 |
| Boardroom-Bestuhlung (Kapazität) | 60 |
| Abendessen (Kapazität) | 90 |
| Empfang/Cocktail (Kapazität) | 250 |
| Kabarett-Bestuhlung | 60 |
| Ausstellungsbereich | - |
| Tageslicht | + |
Evolution b

mehr details
| Kapazität | 100 |
| Größe | 120 |
| Länge | 9,85 |
| Breite | 12,50 |
| Mindesthöhe | - |
| Max.Höhe | 2,90 |
| Theater-Bestuhlung (Kapazität) | 100 |
| U-Form-Bestuhlung (Kapazität) | 20 |
| Parlamentarische Bestuhlung | 30 |
| Boardroom-Bestuhlung (Kapazität) | 40 |
| Abendessen (Kapazität) | 60 |
| Empfang/Cocktail (Kapazität) | 150 |
| Kabarett-Bestuhlung | 40 |
| Ausstellungsbereich | - |
| Tageslicht | + |
Perpetuum

mehr details
| Kapazität | 150 |
| Größe | 137 |
| Länge | 14,80 |
| Breite | 9,65 |
| Mindesthöhe | - |
| Max.Höhe | 2,85 |
| Theater-Bestuhlung (Kapazität) | 140 |
| U-Form-Bestuhlung (Kapazität) | 20 |
| Parlamentarische Bestuhlung | 56 |
| Boardroom-Bestuhlung (Kapazität) | 50 |
| Abendessen (Kapazität) | 60 |
| Empfang/Cocktail (Kapazität) | 150 |
| Kabarett-Bestuhlung | 40 |
| Ausstellungsbereich | - |
| Tageslicht | + |
Motion

mehr details
| Kapazität | 150 |
| Größe | 121 |
| Länge | 13,25 |
| Breite | 9,65 |
| Mindesthöhe | - |
| Max.Höhe | 2,85 |
| Theater-Bestuhlung (Kapazität) | 120 |
| U-Form-Bestuhlung (Kapazität) | 20 |
| Parlamentarische Bestuhlung | 48 |
| Boardroom-Bestuhlung (Kapazität) | 40 |
| Abendessen (Kapazität) | 60 |
| Empfang/Cocktail (Kapazität) | 150 |
| Kabarett-Bestuhlung | 40 |
| Ausstellungsbereich | - |
| Tageslicht | + |
Dvorana Sun

mehr details
| Größe | 40 |
| Länge | - |
| Breite | - |
| Mindesthöhe | - |
| Max.Höhe | - |
| Theater-Bestuhlung (Kapazität) | - |
| U-Form-Bestuhlung (Kapazität) | - |
| Parlamentarische Bestuhlung | - |
| Boardroom-Bestuhlung (Kapazität) | 12 |
| Abendessen (Kapazität) | - |
| Empfang/Cocktail (Kapazität) | - |
| Kabarett-Bestuhlung | - |
| Ausstellungsbereich | - |
| Tageslicht | + |
Dvorana Moon

mehr details
| Größe | 36 |
| Länge | - |
| Breite | - |
| Mindesthöhe | - |
| Max.Höhe | - |
| Theater-Bestuhlung (Kapazität) | - |
| U-Form-Bestuhlung (Kapazität) | - |
| Parlamentarische Bestuhlung | - |
| Boardroom-Bestuhlung (Kapazität) | 12 |
| Abendessen (Kapazität) | - |
| Empfang/Cocktail (Kapazität) | - |
| Kabarett-Bestuhlung | - |
| Ausstellungsbereich | - |
| Tageslicht | + |
Rapid

mehr details
| Kapazität | 150 |
| Größe | 123 |
| Länge | 13,25 |
| Breite | 9,65 |
| Mindesthöhe | - |
| Max.Höhe | 2,85 |
| Theater-Bestuhlung (Kapazität) | 120 |
| U-Form-Bestuhlung (Kapazität) | 20 |
| Parlamentarische Bestuhlung | 48 |
| Boardroom-Bestuhlung (Kapazität) | 40 |
| Abendessen (Kapazität) | 60 |
| Empfang/Cocktail (Kapazität) | 150 |
| Kabarett-Bestuhlung | 40 |
| Ausstellungsbereich | - |
| Tageslicht | + |
Flow

mehr details
| Kapazität | 150 |
| Größe | 114 |
| Länge | 11,779 |
| Breite | 9,65 |
| Mindesthöhe | - |
| Max.Höhe | 2,85 |
| Theater-Bestuhlung (Kapazität) | 90 |
| U-Form-Bestuhlung (Kapazität) | 20 |
| Parlamentarische Bestuhlung | 40 |
| Boardroom-Bestuhlung (Kapazität) | 40 |
| Abendessen (Kapazität) | 60 |
| Empfang/Cocktail (Kapazität) | 150 |
| Kabarett-Bestuhlung | 40 |
| Ausstellungsbereich | - |
| Tageslicht | + |
Dynamic

mehr details
| Kapazität | 16 |
| Größe | 44 |
| Länge | 4,75 |
| Breite | 9,65 |
| Mindesthöhe | - |
| Max.Höhe | 2,85 |
| Theater-Bestuhlung (Kapazität) | 16 |
| U-Form-Bestuhlung (Kapazität) | - |
| Parlamentarische Bestuhlung | 16 |
| Boardroom-Bestuhlung (Kapazität) | 16 |
| Abendessen (Kapazität) | - |
| Empfang/Cocktail (Kapazität) | - |
| Kabarett-Bestuhlung | - |
| Ausstellungsbereich | - |
| Tageslicht | + |
Sprint

mehr details
| Kapazität | 16 |
| Größe | 39 |
| Länge | 4,25 |
| Breite | 9,65 |
| Mindesthöhe | - |
| Max.Höhe | 2,85 |
| Theater-Bestuhlung (Kapazität) | 16 |
| U-Form-Bestuhlung (Kapazität) | - |
| Parlamentarische Bestuhlung | 16 |
| Boardroom-Bestuhlung (Kapazität) | 16 |
| Abendessen (Kapazität) | - |
| Empfang/Cocktail (Kapazität) | - |
| Kabarett-Bestuhlung | - |
| Ausstellungsbereich | - |
| Tageslicht | + |
Swift

mehr details
| Kapazität | 16 |
| Größe | 40 |
| Länge | 4,25 |
| Breite | 9,65 |
| Mindesthöhe | - |
| Max.Höhe | 2,85 |
| Theater-Bestuhlung (Kapazität) | 16 |
| U-Form-Bestuhlung (Kapazität) | - |
| Parlamentarische Bestuhlung | 16 |
| Boardroom-Bestuhlung (Kapazität) | 16 |
| Abendessen (Kapazität) | - |
| Empfang/Cocktail (Kapazität) | - |
| Kabarett-Bestuhlung | - |
| Ausstellungsbereich | - |
| Tageslicht | + |
Serviceleistungen und Ausstattung
- Bühne (tragbar)
- Smart-AV-Technik
- Rednerpult
- Eingebaute Projektoren
- Kostenfreies WLAN
- Thematische Kaffeepausen
- Tageslicht
- Terrasse für Kaffeepausen "al fresco"
Mehr


