The Westin Zagreb
Das Westin Zagreb ist das zweite Zuhause zahlreicher berühmter Persönlichkeiten, Geschäftsleute, Spitzensportler sowie anderer Gäste, die ein Höchstmaß an Service und eine einzigartige Unterkunft suchen.
Crystal Ballroom

mehr details
| Kapazität | 1000 |
| Größe | 703 |
| Länge | 29,60 |
| Breite | 23,75 |
| Mindesthöhe | - |
| Max.Höhe | 5,53 |
| Theater-Bestuhlung (Kapazität) | 800 |
| U-Form-Bestuhlung (Kapazität) | 150 |
| Parlamentarische Bestuhlung | 350 |
| Boardroom-Bestuhlung (Kapazität) | - |
| Abendessen (Kapazität) | 560 |
| Empfang/Cocktail (Kapazität) | 1000 |
| Kabarett-Bestuhlung | 280 |
| Ausstellungsbereich | + |
| Tageslicht | - |
Crystal Ballroom 2/3

mehr details
| Kapazität | 500 |
| Größe | 423 |
| Länge | 17,80 |
| Breite | 23,75 |
| Mindesthöhe | - |
| Max.Höhe | 5,53 |
| Theater-Bestuhlung (Kapazität) | 450 |
| U-Form-Bestuhlung (Kapazität) | 80 |
| Parlamentarische Bestuhlung | 180 |
| Boardroom-Bestuhlung (Kapazität) | - |
| Abendessen (Kapazität) | 250 |
| Empfang/Cocktail (Kapazität) | 500 |
| Kabarett-Bestuhlung | 150 |
| Ausstellungsbereich | + |
| Tageslicht | - |
Crystal Ballroom 1/3
mehr details
| Kapazität | 250 |
| Größe | 280 |
| Länge | 11,80 |
| Breite | 23,75 |
| Mindesthöhe | - |
| Max.Höhe | 5,53 |
| Theater-Bestuhlung (Kapazität) | 250 |
| U-Form-Bestuhlung (Kapazität) | 60 |
| Parlamentarische Bestuhlung | 120 |
| Boardroom-Bestuhlung (Kapazität) | - |
| Abendessen (Kapazität) | 160 |
| Empfang/Cocktail (Kapazität) | 250 |
| Kabarett-Bestuhlung | 100 |
| Ausstellungsbereich | - |
| Tageslicht | - |
Maksimir
mehr details
| Kapazität | 90 |
| Größe | 89 |
| Länge | 10,65 |
| Breite | 8,80 |
| Mindesthöhe | - |
| Max.Höhe | 3 |
| Theater-Bestuhlung (Kapazität) | 70 |
| U-Form-Bestuhlung (Kapazität) | 28 |
| Parlamentarische Bestuhlung | 40 |
| Boardroom-Bestuhlung (Kapazität) | - |
| Abendessen (Kapazität) | 60 |
| Empfang/Cocktail (Kapazität) | 90 |
| Kabarett-Bestuhlung | 36 |
| Ausstellungsbereich | - |
| Tageslicht | - |
Zrinjevac
mehr details
| Kapazität | 40 |
| Größe | 51 |
| Länge | 7,69 |
| Breite | 6,62 |
| Mindesthöhe | - |
| Max.Höhe | 2,60 |
| Theater-Bestuhlung (Kapazität) | 30 |
| U-Form-Bestuhlung (Kapazität) | 18 |
| Parlamentarische Bestuhlung | 20 |
| Boardroom-Bestuhlung (Kapazität) | - |
| Abendessen (Kapazität) | 20 |
| Empfang/Cocktail (Kapazität) | 40 |
| Kabarett-Bestuhlung | 12 |
| Ausstellungsbereich | - |
| Tageslicht | - |
Tuškanac
mehr details
| Kapazität | 40 |
| Größe | 49 |
| Länge | 7,44 |
| Breite | 6,62 |
| Mindesthöhe | - |
| Max.Höhe | 2,26 |
| Theater-Bestuhlung (Kapazität) | 30 |
| U-Form-Bestuhlung (Kapazität) | 18 |
| Parlamentarische Bestuhlung | 20 |
| Boardroom-Bestuhlung (Kapazität) | - |
| Abendessen (Kapazität) | 20 |
| Empfang/Cocktail (Kapazität) | 40 |
| Kabarett-Bestuhlung | 12 |
| Ausstellungsbereich | - |
| Tageslicht | - |
Zrinjevac – Tuškanac
mehr details
| Kapazität | 100 |
| Größe | 100 |
| Länge | 15,08 |
| Breite | 6,62 |
| Mindesthöhe | - |
| Max.Höhe | 2,60 |
| Theater-Bestuhlung (Kapazität) | 80 |
| U-Form-Bestuhlung (Kapazität) | 40 |
| Parlamentarische Bestuhlung | 50 |
| Boardroom-Bestuhlung (Kapazität) | - |
| Abendessen (Kapazität) | 60 |
| Empfang/Cocktail (Kapazität) | 100 |
| Kabarett-Bestuhlung | 36 |
| Ausstellungsbereich | - |
| Tageslicht | - |
Zelengaj
mehr details
| Kapazität | 25 |
| Größe | 33 |
| Länge | 7,43 |
| Breite | 4,38 |
| Mindesthöhe | - |
| Max.Höhe | 2,60 |
| Theater-Bestuhlung (Kapazität) | 15 |
| U-Form-Bestuhlung (Kapazität) | - |
| Parlamentarische Bestuhlung | 10 |
| Boardroom-Bestuhlung (Kapazität) | - |
| Abendessen (Kapazität) | 10 |
| Empfang/Cocktail (Kapazität) | 25 |
| Kabarett-Bestuhlung | 6 |
| Ausstellungsbereich | - |
| Tageslicht | - |
Jelenovac
mehr details
| Kapazität | 30 |
| Größe | 39 |
| Länge | 9,40 |
| Breite | 4,16 |
| Mindesthöhe | - |
| Max.Höhe | 2,50 |
| Theater-Bestuhlung (Kapazität) | 25 |
| U-Form-Bestuhlung (Kapazität) | - |
| Parlamentarische Bestuhlung | 15 |
| Boardroom-Bestuhlung (Kapazität) | - |
| Abendessen (Kapazität) | 10 |
| Empfang/Cocktail (Kapazität) | 30 |
| Kabarett-Bestuhlung | 6 |
| Ausstellungsbereich | - |
| Tageslicht | - |
Gradec
mehr details
| Kapazität | 26 |
| Größe | 39 |
| Länge | 9,40 |
| Breite | 4,16 |
| Mindesthöhe | - |
| Max.Höhe | 2,50 |
| Theater-Bestuhlung (Kapazität) | 25 |
| U-Form-Bestuhlung (Kapazität) | - |
| Parlamentarische Bestuhlung | 15 |
| Boardroom-Bestuhlung (Kapazität) | - |
| Abendessen (Kapazität) | 20 |
| Empfang/Cocktail (Kapazität) | 30 |
| Kabarett-Bestuhlung | 16 |
| Ausstellungsbereich | - |
| Tageslicht | + |
Panorama

mehr details
| Kapazität | 248 |
| Größe | 252 |
| Länge | 15,10 |
| Breite | 16,50 |
| Mindesthöhe | - |
| Max.Höhe | 2,80 |
| Theater-Bestuhlung (Kapazität) | 200 |
| U-Form-Bestuhlung (Kapazität) | 40 |
| Parlamentarische Bestuhlung | 80 |
| Boardroom-Bestuhlung (Kapazität) | - |
| Abendessen (Kapazität) | 150 |
| Empfang/Cocktail (Kapazität) | 250 |
| Kabarett-Bestuhlung | 90 |
| Ausstellungsbereich | + |
| Tageslicht | + |
Sljeme
mehr details
| Kapazität | 20 |
| Größe | 23 |
| Länge | 6,10 |
| Breite | 3,30 |
| Mindesthöhe | - |
| Max.Höhe | 2,50 |
| Theater-Bestuhlung (Kapazität) | 12 |
| U-Form-Bestuhlung (Kapazität) | 8 |
| Parlamentarische Bestuhlung | 6 |
| Boardroom-Bestuhlung (Kapazität) | - |
| Abendessen (Kapazität) | 10 |
| Empfang/Cocktail (Kapazität) | 20 |
| Kabarett-Bestuhlung | 6 |
| Ausstellungsbereich | - |
| Tageslicht | - |
Jarun
mehr details
| Kapazität | 20 |
| Größe | 26 |
| Länge | 6,80 |
| Breite | 3,30 |
| Mindesthöhe | - |
| Max.Höhe | 2,50 |
| Theater-Bestuhlung (Kapazität) | 12 |
| U-Form-Bestuhlung (Kapazität) | 8 |
| Parlamentarische Bestuhlung | 6 |
| Boardroom-Bestuhlung (Kapazität) | - |
| Abendessen (Kapazität) | 10 |
| Empfang/Cocktail (Kapazität) | 20 |
| Kabarett-Bestuhlung | 6 |
| Ausstellungsbereich | - |
| Tageslicht | + |
Ouverture

mehr details
| Kapazität | 50 |
| Größe | 79 |
| Länge | 12,80 |
| Breite | 6,20 |
| Mindesthöhe | - |
| Max.Höhe | 2,50 |
| Theater-Bestuhlung (Kapazität) | 35 |
| U-Form-Bestuhlung (Kapazität) | 20 |
| Parlamentarische Bestuhlung | 24 |
| Boardroom-Bestuhlung (Kapazität) | - |
| Abendessen (Kapazität) | 40 |
| Empfang/Cocktail (Kapazität) | 50 |
| Kabarett-Bestuhlung | 20 |
| Ausstellungsbereich | - |
| Tageslicht | + |


